一些常见国家股市开市收市时间表
| |
|
| 国家 | 北京时间 | 当地时间 | ||
| 开市时间 | 收市时间 | 开市时间 | 收市时间 | |
| 英国 | 冬令4:30-5:30 PM | 11:00 PM | 冬令 8:30-9:30AM | 3:00 PM |
| 夏令 3:30 PM | 11:00 PM | 夏令 7:30 AM | 3:00 PM | |
| 德国 | 3:30 PM | 11:00 PM | 8:30 AM | 4:00 PM |
| 法国 | 3:30 PM | 11:00 PM | 8:30 AM | 4:00 PM |
| 美国 | 冬令 10:30 PM | 4:30 AM | 冬令 9:30 AM | 3:30 PM |
| 夏令 9:30PM | 3:30 AM | 夏令 8:30 AM | 2:30 PM | |
| 日本 | 8:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 11:00 AM |
| 11:00 AM | 2:00 PM | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| 韩国 | 8:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 11:00 AM |
| 11:00 AM | 2:00 PM | 12:00 PM | 3:00 PM | |
| 菲律宾 | 9:30 AM | 12:00 PM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 泰国 | 10:30 AM | 1:30 PM | 9:30 AM | 12:30 PM |
| 3:00 PM | 6:00 PM | 2:00 PM | 5:00 PM | |
| 马来西亚 | 9:00 AM | 12:30 PM | 9:00 AM | 12:30 PM |
| 2:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 5:00 PM | |
| 新加坡 | 9:00 AM | 12:30 PM | 9:00 AM | 12:30 PM |
| 2:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 5:00 PM | |
| 印度尼西亚 | 10:30 AM | 1:00 PM | 9:30 AM | 12:00 PM |
| 2:30 PM | 5:00 PM | 1:30 PM | 4:00 PM | |
| 10:30 AM | 12:00 PM | 9:30 AM | 11:00 AM | |
| 3:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM | 4:00 PM | |
| 澳大利亚 | 冬令 8:00:00 | 2:00 PM | 冬令 11:00 AM | 5:00 PM |
| 夏令 7:00:00 | 1:00 PM | 夏令 10:00 AM | 4:00 PM | |





