技术选股指标之持股集中度(附股)
| |
|
据悉,该项统计按照股东数和持股率分类。统计按持股小于1千股、持股5千至1万股、持股1万至5万股、持股5万至10万股、持股10万股以上等类别进行了股东数和持股率的统计。
从持股集中度来看,截至2007年底,10万股以上股东持股率在50%以上的深市A股共有140只,占677只A股的比例达20.68%。其中,苏宁电器、兰华生物、盐湖钾肥、鄂武商A等4只个股,10万股以上的股东持股率突破90%。而包括格力电器、泸州老窖、华侨城A、招商地产、双汇发展、武汉中百、美的电器在内的近30只个股,10万股以上股东持股率也都在80%以上。
从人均持股来看,深市677只A股人均持股高达5168股,而人均持股高于5168股的个股达241只。其中,华兰生物人均持股高达5.4万股,位居榜首;苏宁电器、武汉中百、华侨城、格力电器、鄂武商、盐湖钾肥等个股人均持股在2万以上;包括广州友谊、中联重科、中兴商业、双汇发展、*ST东方等40多只个股的人均持股在1万股以上。
统计还显示,人均持股“垫底”的品种,几乎全是去年上市的中小板个股。其中,九鼎新材、江特电机、广陆数测、东方锆业、精诚铜业、海隆软件等62只个股,人均持股低于2000股,部分中小板个股甚至没有出现持股10万股以上的股东。
深市的封闭式基金同样筹码集中。基金天华的持筹集中度也超过90%,基金科翔、基金科汇、基金普惠、基金同益等封闭式基金的持筹集中度也在80%以上。
筹码高度集中的个股,从其市场表现来看,长线牛股的特征相当明显。如苏宁电器复权后的最大涨幅接近50倍,华兰生物复权后的最大涨幅接近20倍。不过,事物都有两面性,“抱团取暖”的筹码一旦出现松动,流动性风险将相当突出。
事实上,虽然目前市场的资金结构中,机构资金占着举足轻重的地位,但散户的力量同样不可小视,一些短线黑马的出现,往往就是机构“团结”散户的产物。
建议关注品种:武汉中百 (000759 股吧,行情,资讯,主力买卖)、格力电器 (000651 股吧,行情,资讯,主力买卖)、广州友谊 (000987 股吧,行情,资讯,主力买卖)
表 1 08年一季度户均持股数排名前50的品种一览
证券代码 | 证券简称 | 一季度户均持股数量 | 一季度机构持股比例合计 |
002007.SZ | 华兰生物 | 58386 | 73 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 41502 | 54 |
002024.SZ | 苏宁电器 | 40039 | 61 |
600585.SH | 海螺水泥 | 33392 | 60 |
60 | 兴业银行 | 33357 | 55 |
600583.SH | 海油工程 | 32699 | 62 |
000651.SZ | 格力电器 | 28730 | 47 |
600000.SH | 浦发银行 | 28633 | 67 |
600686.SH | 金龙汽车 | 28579 | 51 |
600858.SH | 银座股份 | 28207 | 48 |
000792.SZ | 盐湖钾肥 | 26738 | 55 |
600511.SH | 国药股份 | 25369 | 47 |
600694.SH | 大商股份 | 25074 | 41 |
600582.SH | 天地科技 | 24965 | 46 |
000759.SZ | 武汉中百 | 24650 | 34 |
600596.SH | 新安股份 | 24037 | 34 |
600828.SH | *ST成商 | 23955 | 51 |
000501.SZ | 鄂武商A | 23121 | 50 |
600036.SH | 招商银行 | 22370 | 42 |
600570.SH | 恒生电子 | 22008 | 24 |
600517.SH | 置信电气 | 21915 | 52 |
600315.SH | 上海家化 | 21776 | 49 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 20769 | 59 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 20762 | 52 |
000527.SZ | 美的电器 | 20308 | 62 |
600748.SH | 上实发展 | 20177 | 42 |
601006.SH | 大秦铁路 | 19651 | 48 |
000069.SZ | 华侨城A | 19205 | 40 |
600299.SH | 蓝星新材 | 19089 | 55 |
600693.SH | 东百集团 | 19029 | 40 |
600883.SH | 博闻科技 | 18778 | 27 |
002022.SZ | 科华生物 | 18235 | 34 |
000157.SZ | 中联重科 | 18231 | 45 |
600309.SH | 烟台万华 | 17842 | 45 |
600048.SH | 保利地产 | 17824 | 44 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 17402 | 47 |
000987.SZ | 广州友谊 | 17160 | 38 |
600271.SH | 航天信息 | 17031 | 60 |
600062.SH | 双鹤药业 | 16907 | 28 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 16682 | 49 |
600428.SH | 中远航运 | 16559 | 43 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 16257 | 42 |
000425.SZ | 徐工科技 | 15883 | 31 |
600011.SH | 华能国际 | 15698 | 77 |
600383.SH | 金地集团 | 15596 | 61 |
600066.SH | 宇通客车 | 15526 | 41 |
600018.SH | 上港集团 | 15262 | 76 |
600406.SH | 国电南瑞 | 15249 | 47 |
600729.SH | 重庆百货 | 15078 | 30 |
数据来源:Wind、德鼎投资



