目前两市有投资价值的股票非常少
| |
|
分段统计 | 股票数量 | 分区统计 | 股票数量 |
20倍以下 | 36 | 20倍以下 | 36 |
20-30倍 | 108 | 30倍以下 | 144 |
30-40倍 | 133 | 40倍以下 | 277 |
40-50倍 | 205 | 50倍以下 | 482 |
50-100倍 | 461 | 50倍以上 | 1047 |
100-1000倍 | 397 | | |
1000-10000倍 | 22 | | |
负收益 | 167 | | |
沪深两市A股合计 | 1529 | | |
| |
|
分段统计 | 股票数量 | 分区统计 | 股票数量 |
20倍以下 | 36 | 20倍以下 | 36 |
20-30倍 | 108 | 30倍以下 | 144 |
30-40倍 | 133 | 40倍以下 | 277 |
40-50倍 | 205 | 50倍以下 | 482 |
50-100倍 | 461 | 50倍以上 | 1047 |
100-1000倍 | 397 | | |
1000-10000倍 | 22 | | |
负收益 | 167 | | |
沪深两市A股合计 | 1529 | | |

